نقد و بررسی
کاتر برش آسفالت / QF-500/18
مسخصات کامل تمامی مدل ها:
مدل | QF-300 | ||
موتور | Petroleum engine, Honda GX160 | Petroleum engine, Lifan 168F | Diesel engine, 170F |
قدرت | 5.5HP | 6.5HP | 4.0HP |
عمق برش | 90mm | ||
تیغه های قابل نصب | 250mm ~ 300mm | ||
نصب تیغه و حرکت | Rotary Handle | ||
حرکت دستگاه | Manually Operated | ||
وزن | 78/63kg | 78/63kg | 93/78kg |
ابعاد | 94.5×53×93cm |
مدلl | QF-350 | ||
موتور | Honda GX270 | Robin EY28 | Lifan 177F |
قدرت | 9.0HP | 7.5HP | 9.0HP |
عمق برش | 120mm | ||
قابلیت نصب تیغه | 300~350mm | ||
تنظیم اندازه تیغه | Handle Rotation | ||
حرکت | Manually Operated | ||
وزن | 80kg/ 70kg | ||
ابعاد | 94×66×99 cm |
مدل | QF-400 | ||
تیپ موتور | Single-cylinder,4-stroke,air-cooled,OHV | ||
تیپ کاتر | Petroleum engine, HONDA GX270 | Sabaru EX27 | Petroleum engine, Lifan 177F |
قدرت | 13.0HP | 9.0HP | 9.0HP |
عمق برش | 130mm | ||
قابلیت نصب تیغه | 350mm~ 400mm | ||
تنظیم عمق برش | Rotary Handle | ||
حرکت | Manually Operated | ||
ابعاد | 110kg/94kg | ||
وزن | 98×53×86 cm |
قدرتl | QF-500 | ||
تیبپ دستگاه | Single-cylinder, 4-stroke, air-cooled, OHV, gasoline engine | ||
تیب موتور | Petroleum engine, Honda GX390 | Petroleum engine, Lifan 188F | Diesel engine, KAMA 186F |
قدرت اسب بخار | 13.0HP | 13.0HP | 9.0HP |
عمق برش | 150 mm ~ 170mm | ||
حداکثر تیغه | 450mm ~500mm | ||
سرعت موتور | 3200 rpm | ||
تنظیم عمق برش | Rotary Handle | ||
حرکت | Manually Operated | ||
مخزن اب | 30L | ||
وزن | 142kg/120kg | ||
ابعاد | 98×61.5×108 cm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.